
Accounts
Ages 13-18. At Age 19 this account changes to a Young Adult eChequing.
Cheque Clearing | $0.65 |
Withdrawal/Transfer - in branch | $0.65 |
Member to Member Transfer - in branch | $0.65 |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Interac® Point of Sale Payment | FREE |
Bill payment - Telephone or Internet | FREE |
Pre-Authorized Transaction | FREE |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | FREE |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
kkk
Ages 19-24. Must be a student. At age 25 or post-graduate, this account changes to an eChequing.
First 40 Transactions Included:
Interac® Point of Sale Payment | $0.55 |
Bill payment - Telephone or Internet | $0.55 |
Pre-Authorized Transaction | $0.55 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $0.55 |
Additional Charges:
Cheque Clearing | $0.65 |
Withdrawal/Transfer - in branch | $0.65 |
Member to Member Transfer - in branch | $0.65 |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
*Plus regular fee
$5 monthly. Ages 19-24. At Age 25 this account changes to an eChequing.
First 40 Transactions Included:
Interac® Point of Sale Payment | $0.55 |
Bill payment - Telephone or Internet | $0.55 |
Pre-Authorized Transaction | $0.55 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $0.55 |
Additional Charges:
Cheque Clearing | $0.65 |
Withdrawal/Transfer - in branch | $0.65 |
Member to Member Transfer - in branch | $0.65 |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
*Plus regular fee
First $10 in fees waived with minimum $1,000 monthly balance.
Cheque Clearing | $0.65 |
Withdrawal/Transfer - in branch | $0.65 |
Member to Member Transfer - in branch | $0.65 |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Interac® Point of Sale Payment | $0.55 |
Bill payment - Telephone or Internet | $0.55 |
Pre-Authorized Transaction | $0.55 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $0.55 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
First 35 Transactions Included:
Interac® Point of Sale Payment | $0.55 |
Bill payment - Telephone or Internet | $0.55 |
Pre-Authorized Transaction | $0.55 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $0.55 |
Additional Charges:
Cheque Clearing | $0.65 |
Withdrawal/Transfer - in branch | $0.65 |
Member to Member Transfer - in branch | $0.65 |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
*Plus regular fee
Cheque Orders | FREE |
Cheque Clearing | FREE |
Withdrawal/Transfer - in branch | FREE |
Member to Member Transfer - in branch | FREE |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Interac® Point of Sale Payment | FREE |
Bill payment - Telephone or Internet | FREE |
Pre-Authorized Transaction | FREE |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | FREE |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
$21 monthly. Includes $25 off safety deposit box rental annual fee.
Cheque Orders | FREE |
Cheque Clearing | FREE |
Withdrawal/Transfer - in branch | FREE |
Member to Member Transfer - in branch | FREE |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Interac® Point of Sale Payment | FREE |
Bill payment - Telephone or Internet | FREE |
Pre-Authorized Transaction | FREE |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | FREE |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | FREE |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
Specific Stop Payment | FREE |
Certified Cheque | FREE |
Draft/Money Order | FREE |
*Plus regular fee
Cheque Orders | FREE |
Cheque Clearing | FREE |
Withdrawal/Transfer - in branch | FREE |
Member to Member Transfer - in branch | FREE |
Bill Payment - in branch | FREE |
Phone-in Transfer/Account History* | FREE |
Interac® Point of Sale Payment | FREE |
Bill payment - Telephone or Internet | FREE |
Pre-Authorized Transaction | FREE |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | FREE |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
Money Order | FREE |
Cheque Clearing | $1.50 |
Withdrawal/Transfer - in branch | $1.50 |
Member to Member Transfer - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Ages up to 13. At age 13 this account changes to a Plan 24® Savings.
Interest calculated on daily balance, paid monthly.
Withdrawal/Transfer - in branch | FREE |
Member to Member Transfer - in branch | FREE |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Interac® Point of Sale Payment | FREE |
Bill payment - Telephone or Internet | $1.00 |
Pre-Authorized Transaction | $1.00 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | FREE |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
*Plus regular fee
Withdrawal/Transfer - in branch | $0.65 |
Member to Member Transfer - in branch | $0.65 |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Interac® Point of Sale Payment | $0.55 |
Bill payment - Telephone or Internet | $0.55 |
Pre-Authorized Transaction | $1.00 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $0.55 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
Withdrawal/Transfer - in branch | FREE |
Member to Member Transfer - in branch | FREE |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | FREE |
Interac® Point of Sale Payment | $0.55 |
Bill payment - Telephone or Internet | $0.55 |
Pre-Authorized Transaction | $1.00 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $0.55 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
Withdrawal/Transfer - in branch | $1.00 |
Member to Member Transfer - in branch | $1.00 |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Interac® Point of Sale Payment | $1.00 |
Bill payment - Telephone or Internet | $1.00 |
Pre-Authorized Transaction | $1.00 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $1.00 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
*Plus regular fee
Withdrawal/Transfer - in branch | FREE |
Member to Member Transfer - in branch | FREE |
Bill Payment - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | FREE |
Interac® Point of Sale Payment | $0.55 |
Bill payment - Telephone or Internet | $1.00 |
Pre-Authorized Transaction | $1.00 |
ATM Withdrawal/Transfer at any CU in Canada | $1.00 |
ATM Withdrawal at any non-CU in Canada | $1.50 |
ATM Withdrawal in U.S. | $3.50 |
ATM International Withdrawal | $3.50 |
Interac® e-Transfer* | $1.50 |
Transfer - Internet | FREE |
Member to Member Transfer - Internet | FREE |
Withdrawal/Transfer - in branch | $1.50 |
Member to Member Transfer - in branch | $1.50 |
Phone-in Transfer/Account History* | $2.00 |
Cheque Orders | See Branch |
Specific Stop Payment | $10.00 |
Certified Cheque | $10.00 |
Certified Cheque: non-member | $20.00 |
Draft/Money Order | $10.00 |
Draft/Money Order: non-member | $20.00 |
Official Cheque | $10.00 |
Debit Card Replacement | $10.00 |
Bill Payment: non-member | $3.00 |
Post-Dated Items | $2.00 |
NSF Return Charge | $45.00 |
Cheque Cashing: non-member | $20.00 |
Coin Handling (if rolled): member | FREE |
Coin Handling (not rolled): member | 3% of total |
Coin Handling: non-member (min. charge of $5.00) | 5% of total |
Fax/Photocopies | $1.00/page |
Fax/Photocopies: non-member | $2.00/page |
Cheque Copies | $1.00/item |
Duplicate Statement | $2.00/statement |
Foreign Currency: non-member (limit of $200.00) | $10.00 |
Estate processing Fee | $75.00 |